- (2026)4天3夜河内与下龙湾旅游配套
- 525 reviews
-
From RM1,529


























最新在线促销5天4晚河内与下龙湾邮轮旅游配套,通过Holidaygogogo预订可节省更多! 立即联系我们的客服以了解更多配套资讯!
配套饮食: 晚餐
配套饮食: 早餐,午餐,晚餐
配套饮食: 早餐,午餐,晚餐
配套饮食: 早餐, 午餐、晚餐
配套饮食: 早餐
| SEASON | ADULT | CHILD (5-10 y.o) | CHILD (2-4 y.o) | SGL SUPP |
| Normal | RM 140 | RM 110 | RM 60 | RM 120 |
| Peak | RM 190 | RM 140 | RM 90 | RM 160 |
Remarks:
|
||||
| PEAK SEASON | DATES |
| New Year’s Eve 2026 | 31 Dec 2025 – 1 Jan 2026 |
| Chinese New Year | 17 – 21 February 2026 |
| Hung King’s Day | 25 – 26 April 2026 |
| Liberation Day & International Labour Day | 30 April – 2 May 2026 |
| DIFF 2026 | May – July 2026 |
| Vietnam National Day | 1 – 2 September 2026 |
| Christmas | 24 – 25 December 2026 |
| New Year’s Eve 2027 | 31 Dec 2026 – 1 Jan 2027 |
配套价格按人头计算
配套有效期:2026年1月1日至12月31日
| NORMAL SEASON | 2-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 |
| 3-star Hotel | RM 3,199 | RM 2,289 | RM 1,869 | RM 1,749 |
| Child (5-10 y.o) | RM 2,509 | RM 1,839 | RM 1,509 | RM 1,409 |
| Child (2-4 y.o) | RM 1,659 | RM 1,199 | RM 979 | RM 909 |
Remarks:
|
||||
| PEAK SEASON | 2-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 |
| 3-Star Hotel | RM 4,319 | RM 3,119 | RM 2,559 | RM 2,409 |
| Child (5-10 y.o) | RM 3,409 | RM 2,499 | RM 2,059 | RM 1,929 |
| Child (2-4 y.o) | RM 2,229 | RM 1,619 | RM 1,329 | RM 1,239 |
Remarks
|
||||
REMARKS:
请点击右下角WhatsApp/Email按钮联系我们的客服。
Read more - Google Review | Facebook Review
Submit your review | |
1 2 3 4 5 | |
Submit Cancel | |